Landesliga Süd – Frauen
Tabelle
Saison-Abbruch am 12.03.2020
Wertung nach DVV-Regelung
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUS Kriftel | 13 | 12 | 1141 : 918 | 37 : 11 | 35 |
2 | TG Bad Soden 3 | 14 | 10 | 1237 : 1144 | 35 : 21 | 30 |
3 | TUS Griesheim | 14 | 11 | 1325 : 1197 | 36 : 25 | 28 |
4 | TV Bommersheim | 13 | 9 | 1183 : 1129 | 32 : 22 | 25 |
5 | 1. VC Wiesbaden 4 | 13 | 6 | 1098 : 1112 | 27 : 25 | 20 |
6 | Eintracht Wiesbaden | 14 | 6 | 1148 : 1167 | 25 : 29 | 18 |
7 | DSW Darmstadt | 13 | 5 | 1239 : 1249 | 27 : 33 | 15 |
8 | VC Ober-Roden | 13 | 1 | 910 : 1137 | 11 : 38 | 5 |
9 | HTG Bad Homburg 2 | 13 | 0 | 991 : 1219 | 13 : 39 | 4 |
Auf- und Absteiger 2019/20
Aufsteiger:
- TUS Kriftel
- TG Bad Soden 3
Absteiger:
- VC Ober-Roden
- HTG Bad Homburg 2
Spielplan
Keine Spiele im Spielplan