Landesliga Süd – Frauen
Tabelle
Saison-Abbruch am 12.03.2020
Wertung nach DVV-Regelung
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSG Langen 2 | 12 | 11 | 1122 : 980 | 35 : 14 | 32 |
2 | Eintracht Wiesbaden | 12 | 10 | 1035 : 857 | 33 : 13 | 29 |
3 | Eintracht Frankfurt II | 12 | 9 | 947 : 836 | 29 : 12 | 27 |
4 | VC Eberstadt | 13 | 7 | 1066 : 1011 | 25 : 23 | 20 |
5 | TV Kalbach | 11 | 4 | 910 : 974 | 17 : 26 | 12 |
6 | VC Ober-Roden 2 | 12 | 3 | 964 : 1106 | 16 : 31 | 10 |
7 | Spvgg. Hochheim | 13 | 2 | 1031 : 1167 | 15 : 35 | 8 |
8 | TSV Auerbach | 11 | 2 | 866 : 1010 | 14 : 30 | 6 |
Auf- und Absteiger 2019/20
Aufsteiger:
- SSG Langen 2
Absteiger:
Spielplan
Keine Spiele im Spielplan