N-Bezirksliga Süd – Männer
Tabelle
Saison-Abbruch am 12.03.2020
Wertung nach Quotientenmethode
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte | Quotient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hünfelder SV 2 | 6 | 6 | 495 : 392 | 18 : 3 | 17 | 2,83 |
2 | TSV Kirchheim | 7 | 6 | 609 : 496 | 20 : 6 | 18 | 2,57 |
3 | DJK SSV Großenlüder | 8 | 4 | 597 : 512 | 14 : 13 | 13 | 1,63 |
4 | TSV Herleshausen | 8 | 2 | 499 : 619 | 8 : 19 | 6 | 0,75 |
5 | SV Aschenberg United | 7 | 0 | 394 : 575 | 2 : 21 | 0 | 0,00 |
Spielplan
Keine Spiele im Spielplan