N-Kreisklasse Nordwest – Frauen
Tabelle
Saison-Abbruch am 12.03.2020
Wertung nach Quotientenmethode
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte | Quotient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hosenfeld-Großenlüder | 8 | 7 | 569 : 454 | 21 : 5 | 21 | 2,63 |
2 | TG Rotenburg 2 | 7 | 6 | 520 : 316 | 18 : 4 | 18 | 2,57 |
3 | Fuldaer TS 2 | 7 | 5 | 505 : 435 | 15 : 8 | 14 | 2,00 |
4 | SG Johannesberg 4 | 7 | 2 | 496 : 580 | 8 : 18 | 5 | 0,71 |
5 | SV Steinbach II | 7 | 1 | 458 : 572 | 8 : 18 | 5 | 0,71 |
6 | TV Flieden 1 | 8 | 1 | 353 : 544 | 4 : 21 | 3 | 0,38 |
Auf- und Absteiger 2019/20
Aufsteiger:
- Hosenfeld-Großenlüder
Absteiger:
Spielplan
Keine Spiele im Spielplan