S-Kreisliga – Männer

Tabelle

Saison-Abbruch am 12.03.2020
Wertung nach Quotientenmethode

PlatzTeamSpieleSiegeBälleSätzePunkteQuotient
1VC Dornheim13121005  :  70238  :  3372,85
2TUS Griesheim 212101015  :  86332  :  13292,42
3VSG Odenwald 21391089  :  105429  :  21262,00
4TUS Griesheim 3115845  :  77719  :  19151,36
5DSW Darmstadt 31361040  :  104722  :  26171,31
6TV Neu-Isenburg 2124939  :  100619  :  26131,08
7VSG Dieburg/Münster111590  :  8755  :  3140,36
8Orplid Darmstadt 2111644  :  8435  :  3030,27

Auf- und Absteiger 2019/20

Aufsteiger:

  • VC Dornheim

Absteiger:

Spielplan

Keine Spiele im Spielplan