S-Kreisliga – Männer
Tabelle
Saison-Abbruch am 12.03.2020
Wertung nach Quotientenmethode
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte | Quotient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Dornheim | 13 | 12 | 1005 : 702 | 38 : 3 | 37 | 2,85 |
2 | TUS Griesheim 2 | 12 | 10 | 1015 : 863 | 32 : 13 | 29 | 2,42 |
3 | VSG Odenwald 2 | 13 | 9 | 1089 : 1054 | 29 : 21 | 26 | 2,00 |
4 | TUS Griesheim 3 | 11 | 5 | 845 : 777 | 19 : 19 | 15 | 1,36 |
5 | DSW Darmstadt 3 | 13 | 6 | 1040 : 1047 | 22 : 26 | 17 | 1,31 |
6 | TV Neu-Isenburg 2 | 12 | 4 | 939 : 1006 | 19 : 26 | 13 | 1,08 |
7 | VSG Dieburg/Münster | 11 | 1 | 590 : 875 | 5 : 31 | 4 | 0,36 |
8 | Orplid Darmstadt 2 | 11 | 1 | 644 : 843 | 5 : 30 | 3 | 0,27 |
Auf- und Absteiger 2019/20
Aufsteiger:
- VC Dornheim
Absteiger:
Spielplan
Keine Spiele im Spielplan