W-Bezirksliga – Männer
Tabelle
Saison-Abbruch am 12.03.2020
Wertung nach Quotientenmethode
| Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUS Kriftel 3 | 14 | 14 | 1102 : 758 | 42 : 2 | 42 | 3,00 |
| 2 | TG Zeilsheim | 12 | 9 | 1028 : 898 | 30 : 16 | 26 | 2,17 |
| 3 | TV Seckbach | 14 | 10 | 1095 : 971 | 33 : 17 | 29 | 2,07 |
| 4 | TG Römerstadt | 13 | 7 | 1109 : 1074 | 26 : 24 | 21 | 1,62 |
| 5 | TGS Vorwärts Frankfurt | 13 | 6 | 1033 : 1075 | 24 : 26 | 18 | 1,38 |
| 6 | TuS Eintracht Wiesbaden 3 | 11 | 3 | 783 : 879 | 14 : 25 | 10 | 0,91 |
| 7 | TG Naurod 2 | 13 | 3 | 930 : 1042 | 15 : 31 | 10 | 0,77 |
| 8 | TV Idstein 2 | 13 | 2 | 839 : 1053 | 9 : 36 | 6 | 0,46 |
| 9 | TV Kalbach 2 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0,00 |
Auf- und Absteiger 2019/20
Aufsteiger:
- TUS Kriftel 3
Absteiger:
- TV Idstein 2
Spielplan
Keine Spiele im Spielplan









