W-Kreisklasse Ost – Frauen
Tabelle
Saison-Abbruch am 12.03.2020
Wertung nach Quotientenmethode
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte | Quotient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFL Goldstein 2 | 13 | 13 | 1068 : 684 | 39 : 6 | 36 | 2,77 |
2 | FTG Frankfurt 3 | 12 | 9 | 933 : 697 | 31 : 9 | 29 | 2,42 |
3 | TUS Niederjosbach | 11 | 8 | 909 : 756 | 26 : 15 | 23 | 2,09 |
4 | VFL Goldstein 3 | 11 | 5 | 790 : 734 | 20 : 18 | 17 | 1,55 |
5 | Eintracht Frankfurt 4 | 11 | 4 | 793 : 909 | 17 : 24 | 13 | 1,18 |
6 | SSC Bad Vilbel 5 | 13 | 4 | 797 : 1025 | 15 : 30 | 12 | 0,92 |
7 | TG Bad Soden 7 | 13 | 3 | 785 : 969 | 10 : 32 | 9 | 0,69 |
8 | Eintracht Frankfurt 5 | 12 | 2 | 664 : 965 | 8 : 32 | 5 | 0,42 |
Auf- und Absteiger 2019/20
Aufsteiger:
- VFL Goldstein 2
Absteiger:
Spielplan
Keine Spiele im Spielplan