W-Kreisklasse West – Frauen
Tabelle
Saison-Abbruch am 12.03.2020
Wertung nach Quotientenmethode
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte | Quotient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Idstein 2 | 12 | 11 | 973 : 580 | 35 : 5 | 34 | 2,83 |
2 | TSV Bleidenstadt 2 | 12 | 11 | 887 : 597 | 33 : 6 | 32 | 267 |
3 | TV Elz 2 | 11 | 8 | 747 : 537 | 24 : 9 | 24 | 2,18 |
4 | TUS Kriftel 4 | 12 | 6 | 795 : 780 | 19 : 19 | 18 | 1,50 |
5 | 1. VC Wiesbaden 8 | 12 | 5 | 827 : 847 | 17 : 22 | 15 | 1,25 |
6 | TG Naurod 3 | 13 | 5 | 943 : 1044 | 20 : 27 | 16 | 1,23 |
7 | TV Idstein 3 | 11 | 2 | 532 : 841 | 7 : 29 | 5 | 0,45 |
8 | 1. VC Wiesbaden 9 | 13 | 0 | 514 : 992 | 1 : 39 | 0 | 0,00 |
Auf- und Absteiger 2019/20
Aufsteiger:
- TV Idstein 2
Absteiger:
Spielplan
Keine Spiele im Spielplan