1. Bundesliga – Frauen

Ergebnisse

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort/Ergebnis
04.12.2024 19:00 SC Potsdam Ladies in Black Aachen 3:0 (25:20, 25:15, 25:17)
04.12.2024 19:00 Dresdner SC Schwarz-Weiß Erfurt 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)
04.12.2024 19:00 Allianz MTV Stuttgart USC Münster 3:0 (25:11, 25:15, 25:19)
04.12.2024 19:00 VfB Suhl LOTTO Thüringen VC Wiesbaden 3:0 (25:19, 27:25, 25:21)
07.12.2024 17:15 VC Wiesbaden Allianz MTV Stuttgart 1:3 (17:25, 25:22, 17:25, 19:25)
07.12.2024 18:00 Schwarz-Weiß Erfurt Ladies in Black Aachen 0:3 (15:25, 12:25, 15:25)
07.12.2024 18:00 SSC Palmberg Schwerin SC Potsdam 3:2 (25:16, 21:25, 25:13, 18:25, 15:12)
08.12.2024 16:00 USC Münster Dresdner SC 0:3 (18:25, 22:25, 20:25)

Tabelle

Platz Team Spiele Sätze Punkte
1 Dresdner SC 11 32:9 30
2 Allianz MTV Stuttgart 11 30:11 27
3 SSC Palmberg Schwerin 10 28:8 25
4 SC Potsdam 10 24:13 17
5 VfB Suhl LOTTO Thüringen 10 16:19 13
6 VC Wiesbaden 11 14:25 11
7 Ladies in Black Aachen 11 16:25 11
8 USC Münster 11 9:28 7
9 Schwarz-Weiß Erfurt 11 2:33 0

Vorschau

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort/Ergebnis
14.12.2024 18:00 Dresdner SC VC Wiesbaden Margon Arena
14.12.2024 18:00 Ladies in Black Aachen USC Münster Neuköllner Straße
14.12.2024 19:00 SC Potsdam Schwarz-Weiß Erfurt MBS Arena Potsdam
14.12.2024 19:00 VfB Suhl LOTTO Thüringen SSC Palmberg Schwerin Sporthalle Wolfsgrube
21.12.2024 17:45 SSC Palmberg Schwerin Allianz MTV Stuttgart Palmberg Arena
21.12.2024 19:00 VfB Suhl LOTTO Thüringen SC Potsdam Sporthalle Wolfsgrube
21.12.2024 19:00 VC Wiesbaden Ladies in Black Aachen Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit
28.12.2024 17:45 Dresdner SC SSC Palmberg Schwerin Margon Arena

Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort/Ergebnis
28.09.2024 18:00 SSC Palmberg Schwerin VC Wiesbaden 3:0 (25:17, 25:21, 25:19)
28.09.2024 18:00 Dresdner SC Ladies in Black Aachen 3:1 (25:19, 25:16, 23:25, 25:23)
28.09.2024 19:00 Allianz MTV Stuttgart Schwarz-Weiß Erfurt 3:0 (25:13, 25:12, 25:10)
28.09.2024 19:00 VfB Suhl LOTTO Thüringen USC Münster 0:3 (24:26, 18:25, 22:25)
02.10.2024 19:00 USC Münster Allianz MTV Stuttgart 0:3 (21:25, 23:25, 13:25)
02.10.2024 19:00 Schwarz-Weiß Erfurt Dresdner SC 0:3 (19:25, 21:25, 11:25)
02.10.2024 19:00 Ladies in Black Aachen SC Potsdam 2:3 (25:21, 22:25, 26:24, 21:25, 12:15)
02.10.2024 19:30 VC Wiesbaden VfB Suhl LOTTO Thüringen 3:1 (27:29, 25:16, 25:20, 25:21)
05.10.2024 17:15 Dresdner SC USC Münster 3:0 (27:25, 25:22, 25:16)
05.10.2024 18:00 Ladies in Black Aachen Schwarz-Weiß Erfurt 3:1 (21:25, 25:19, 25:13, 29:27)
05.10.2024 19:00 Allianz MTV Stuttgart VC Wiesbaden 3:0 (25:18, 25:10, 25:14)
12.10.2024 17:15 USC Münster Ladies in Black Aachen 0:3 (22:25, 27:29, 20:25)
12.10.2024 18:00 Schwarz-Weiß Erfurt SC Potsdam 0:3 (20:25, 23:25, 16:25)
12.10.2024 18:00 SSC Palmberg Schwerin VfB Suhl LOTTO Thüringen 3:0 (25:17, 25:14, 25:21)
12.10.2024 19:00 VC Wiesbaden Dresdner SC 1:3 (25:20, 24:26, 22:25, 20:25)
18.10.2024 19:00 Schwarz-Weiß Erfurt USC Münster 1:3 (25:21, 17:25, 22:25, 19:25)
19.10.2024 17:15 Allianz MTV Stuttgart SSC Palmberg Schwerin 3:2 (25:20, 25:17, 23:25, 15:25, 15:8)
19.10.2024 18:00 Ladies in Black Aachen VC Wiesbaden 1:3 (29:27, 16:25, 21:25, 17:25)
19.10.2024 19:00 SC Potsdam VfB Suhl LOTTO Thüringen 3:2 (25:23, 25:27, 22:25, 25:16, 15:12)
23.10.2024 19:00 SC Potsdam SSC Palmberg Schwerin 0:3 (20:25, 22:25, 20:25)
26.10.2024 17:15 SSC Palmberg Schwerin Dresdner SC 2:3 (25:18, 19:25, 25:14, 20:25, 12:15)
26.10.2024 19:00 VC Wiesbaden Schwarz-Weiß Erfurt 3:0 (25:23, 25:23, 25:18)
26.10.2024 19:00 VfB Suhl LOTTO Thüringen Allianz MTV Stuttgart 1:3 (25:16, 21:25, 22:25, 17:25)
26.10.2024 19:30 USC Münster SC Potsdam 0:3 (11:25, 21:25, 22:25)
30.10.2024 19:00 USC Münster VC Wiesbaden 2:3 (20:25, 25:19, 19:25, 25:15, 7:15)
30.10.2024 19:00 Ladies in Black Aachen SSC Palmberg Schwerin 0:3 (20:25, 17:25, 15:25)
30.10.2024 19:00 Dresdner SC VfB Suhl LOTTO Thüringen 3:0 (25:23, 25:22, 25:20)
30.10.2024 20:00 SC Potsdam Allianz MTV Stuttgart 3:0 (25:18, 25:18, 25:23)
02.11.2024 17:15 Allianz MTV Stuttgart Dresdner SC 3:2 (20:25, 25:21, 25:19, 15:25, 15:12)
02.11.2024 18:00 SSC Palmberg Schwerin Schwarz-Weiß Erfurt 3:0 (25:21, 25:23, 25:22)
02.11.2024 19:00 SC Potsdam VC Wiesbaden 3:0 (25:22, 25:18, 25:20)
02.11.2024 19:00 VfB Suhl LOTTO Thüringen Ladies in Black Aachen 3:0 (25:15, 25:21, 25:16)
16.11.2024 17:15 Schwarz-Weiß Erfurt VfB Suhl LOTTO Thüringen 0:3 (20:25, 12:25, 22:25)
16.11.2024 18:00 Ladies in Black Aachen Allianz MTV Stuttgart 2:3 (19:25, 21:25, 25:23, 34:32, 5:15)
16.11.2024 18:00 Dresdner SC SC Potsdam 3:1 (25:20, 22:25, 27:25, 25:14)
16.11.2024 18:00 SSC Palmberg Schwerin USC Münster 3:0 (25:19, 25:21, 25:16)
29.11.2024 19:00 USC Münster VfB Suhl LOTTO Thüringen 1:3 (17:25, 25:22, 24:26, 17:25)
30.11.2024 17:15 Ladies in Black Aachen Dresdner SC 1:3 (23:25, 25:23, 22:25, 18:25)
30.11.2024 18:00 Schwarz-Weiß Erfurt Allianz MTV Stuttgart 0:3 (12:25, 15:25, 23:25)
30.11.2024 19:00 VC Wiesbaden SSC Palmberg Schwerin 0:3 (22:25, 19:25, 20:25)
04.12.2024 19:00 VfB Suhl LOTTO Thüringen VC Wiesbaden 3:0 (25:19, 27:25, 25:21)
04.12.2024 19:00 Allianz MTV Stuttgart USC Münster 3:0 (25:11, 25:15, 25:19)
04.12.2024 19:00 Dresdner SC Schwarz-Weiß Erfurt 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)
04.12.2024 19:00 SC Potsdam Ladies in Black Aachen 3:0 (25:20, 25:15, 25:17)
07.12.2024 17:15 VC Wiesbaden Allianz MTV Stuttgart 1:3 (17:25, 25:22, 17:25, 19:25)
07.12.2024 18:00 SSC Palmberg Schwerin SC Potsdam 3:2 (25:16, 21:25, 25:13, 18:25, 15:12)
07.12.2024 18:00 Schwarz-Weiß Erfurt Ladies in Black Aachen 0:3 (15:25, 12:25, 15:25)
08.12.2024 16:00 USC Münster Dresdner SC 0:3 (18:25, 22:25, 20:25)
14.12.2024 18:00 Dresdner SC VC Wiesbaden Margon Arena
14.12.2024 18:00 Ladies in Black Aachen USC Münster Neuköllner Straße
14.12.2024 19:00 SC Potsdam Schwarz-Weiß Erfurt MBS Arena Potsdam
14.12.2024 19:00 VfB Suhl LOTTO Thüringen SSC Palmberg Schwerin Sporthalle Wolfsgrube
21.12.2024 17:45 SSC Palmberg Schwerin Allianz MTV Stuttgart Palmberg Arena
21.12.2024 19:00 VfB Suhl LOTTO Thüringen SC Potsdam Sporthalle Wolfsgrube
21.12.2024 19:00 VC Wiesbaden Ladies in Black Aachen Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit
28.12.2024 17:45 Dresdner SC SSC Palmberg Schwerin Margon Arena
28.12.2024 18:00 Schwarz-Weiß Erfurt VC Wiesbaden Riethsporthalle
28.12.2024 19:00 Allianz MTV Stuttgart VfB Suhl LOTTO Thüringen SCHARRena Stuttgart
29.12.2024 16:30 SC Potsdam USC Münster MBS Arena Potsdam
04.01.2025 18:00 SSC Palmberg Schwerin Ladies in Black Aachen Palmberg Arena
04.01.2025 19:00 Allianz MTV Stuttgart SC Potsdam SCHARRena Stuttgart
04.01.2025 19:00 VfB Suhl LOTTO Thüringen Dresdner SC Reinhard-Kupietz-Halle
05.01.2025 16:00 VC Wiesbaden USC Münster Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit
11.01.2025 17:15 Dresdner SC Allianz MTV Stuttgart Margon Arena
11.01.2025 18:00 Ladies in Black Aachen VfB Suhl LOTTO Thüringen Neuköllner Straße
11.01.2025 18:00 Schwarz-Weiß Erfurt SSC Palmberg Schwerin Riethsporthalle
11.01.2025 19:00 VC Wiesbaden SC Potsdam Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit
15.01.2025 18:00 SSC Palmberg Schwerin Allianz MTV Stuttgart Palmberg Arena
15.01.2025 19:00 USC Münster Schwarz-Weiß Erfurt Sporthalle Berg Fidel
15.01.2025 19:00 SC Potsdam Dresdner SC MBS Arena Potsdam
18.01.2025 19:00 USC Münster SSC Palmberg Schwerin Sporthalle Berg Fidel
18.01.2025 19:00 VfB Suhl LOTTO Thüringen Schwarz-Weiß Erfurt Sporthalle Wolfsgrube
18.01.2025 20:30 Allianz MTV Stuttgart Ladies in Black Aachen SCHARRena Stuttgart
25.01.2025 17:15 SSC Palmberg Schwerin VC Wiesbaden Palmberg Arena
25.01.2025 18:00 Dresdner SC SC Potsdam Margon Arena
25.01.2025 19:00 VfB Suhl LOTTO Thüringen Allianz MTV Stuttgart Sporthalle Wolfsgrube
25.01.2025 19:30 USC Münster Schwarz-Weiß Erfurt Sporthalle Berg Fidel
29.01.2025 19:00 SC Potsdam SSC Palmberg Schwerin MBS Arena Potsdam
29.01.2025 19:00 Schwarz-Weiß Erfurt VfB Suhl LOTTO Thüringen Riethsporthalle
29.01.2025 19:30 VC Wiesbaden Ladies in Black Aachen Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit
30.01.2025 19:00 Allianz MTV Stuttgart Dresdner SC SCHARRena Stuttgart
01.02.2025 17:15 Ladies in Black Aachen SC Potsdam Neuköllner Straße
01.02.2025 18:00 Dresdner SC Schwarz-Weiß Erfurt Margon Arena
01.02.2025 19:00 VfB Suhl LOTTO Thüringen USC Münster Sporthalle Wolfsgrube
08.02.2025 17:15 SC Potsdam VC Wiesbaden MBS Arena Potsdam
08.02.2025 18:00 Schwarz-Weiß Erfurt SSC Palmberg Schwerin Riethsporthalle
08.02.2025 19:00 Allianz MTV Stuttgart Ladies in Black Aachen SCHARRena Stuttgart
08.02.2025 19:30 USC Münster Dresdner SC Sporthalle Berg Fidel
12.02.2025 18:00 SSC Palmberg Schwerin USC Münster Palmberg Arena
12.02.2025 19:00 Dresdner SC VfB Suhl LOTTO Thüringen Margon Arena
12.02.2025 19:00 Ladies in Black Aachen Schwarz-Weiß Erfurt Neuköllner Straße
12.02.2025 19:30 VC Wiesbaden Allianz MTV Stuttgart Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit
15.02.2025 17:15 Allianz MTV Stuttgart SC Potsdam SCHARRena Stuttgart
15.02.2025 18:00 Schwarz-Weiß Erfurt VC Wiesbaden Riethsporthalle
15.02.2025 19:00 VfB Suhl LOTTO Thüringen SSC Palmberg Schwerin Sporthalle Wolfsgrube
15.02.2025 19:30 USC Münster Ladies in Black Aachen Sporthalle Berg Fidel
22.02.2025 17:15 SSC Palmberg Schwerin Dresdner SC Palmberg Arena
22.02.2025 18:00 Ladies in Black Aachen VfB Suhl LOTTO Thüringen Neuköllner Straße
22.02.2025 19:00 SC Potsdam Schwarz-Weiß Erfurt MBS Arena Potsdam
26.02.2025 19:30 VC Wiesbaden USC Münster Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit
08.03.2025 17:15 Schwarz-Weiß Erfurt Allianz MTV Stuttgart Riethsporthalle
08.03.2025 18:00 Dresdner SC Ladies in Black Aachen Margon Arena
08.03.2025 19:00 VfB Suhl LOTTO Thüringen VC Wiesbaden Sporthalle Wolfsgrube
08.03.2025 19:30 USC Münster SC Potsdam Sporthalle Berg Fidel
15.03.2025 17:15 VC Wiesbaden Dresdner SC Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit
15.03.2025 18:00 Ladies in Black Aachen SSC Palmberg Schwerin Neuköllner Straße
15.03.2025 19:00 SC Potsdam VfB Suhl LOTTO Thüringen MBS Arena Potsdam
15.03.2025 19:00 Allianz MTV Stuttgart USC Münster SCHARRena Stuttgart