M-Kreisliga Nord – Männer

Ergebnisse

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort/Ergebnis
23.11.2024 14:00 Eintracht Stadtallendorf II Gießener SV III 3:0 (25:11, 28:26, 25:9)
23.11.2024 14:15 Eintracht Stadtallendorf II TV Waldgirmes IV 3:0 (25:14, 25:15, 25:17)
24.11.2024 11:00 ASV Rauschenberg Gießener SV II 3:0 (25:19, 26:24, 25:21)
24.11.2024 11:15 ASV Rauschenberg VfL Marburg III 3:0 (25:12, 25:18, 25:14)
08.12.2024 10:00 TV Waldgirmes IV Gießener SV III 3:1 (23:25, 25:13, 25:14, 25:18)
08.12.2024 10:15 TV Waldgirmes IV ASV Rauschenberg 2:3 (25:16, 27:25, 18:25, 23:25, 9:15)

Tabelle

Platz Team Spiele Sätze Punkte
1 ASV Rauschenberg 5 15:2 14
2 Eintracht Stadtallendorf II 5 12:3 12
3 Gießener SV II 4 9:4 9
4 TV Waldgirmes IV 5 9:10 7
5 Gießener SV III 4 1:12 0
6 VfL Marburg III 5 0:15 0

Vorschau

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort/Ergebnis
25.01.2025 10:00 Gießener SV III VfL Marburg III Goetheschule
25.01.2025 10:15 Gießener SV III TV Waldgirmes IV Goetheschule
25.01.2025 16:00 Gießener SV II Eintracht Stadtallendorf II Goetheschule
25.01.2025 16:15 Gießener SV II ASV Rauschenberg Goetheschule
08.02.2025 15:00 Eintracht Stadtallendorf II Gießener SV II Bärenbachhalle
08.02.2025 15:15 Eintracht Stadtallendorf II TV Waldgirmes IV Bärenbachhalle

Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort/Ergebnis
21.09.2024 15:00 Eintracht Stadtallendorf II VfL Marburg III 3:0 (25:13, 25:17, 25:18)
21.09.2024 15:15 Eintracht Stadtallendorf II ASV Rauschenberg 0:3 (17:25, 20:25, 22:25)
22.09.2024 10:00 Gießener SV II Gießener SV III 3:0 (25:7, 25:16, 25:9)
22.09.2024 10:15 Gießener SV II TV Waldgirmes IV 3:1 (25:9, 16:25, 25:18, 25:23)
29.09.2024 11:00 ASV Rauschenberg Gießener SV III 3:0 (25:7, 25:13, 25:20)
29.09.2024 11:15 VfL Marburg III Gießener SV II 0:3 (13:25, 20:25, 11:25)
09.11.2024 10:00 VfL Marburg III Eintracht Stadtallendorf II 0:3 (11:25, 13:25, 9:25)
09.11.2024 10:15 VfL Marburg III TV Waldgirmes IV 0:3 (10:25, 11:25, 12:25)
23.11.2024 14:00 Eintracht Stadtallendorf II Gießener SV III 3:0 (25:11, 28:26, 25:9)
23.11.2024 14:15 Eintracht Stadtallendorf II TV Waldgirmes IV 3:0 (25:14, 25:15, 25:17)
24.11.2024 11:00 ASV Rauschenberg Gießener SV II 3:0 (25:19, 26:24, 25:21)
24.11.2024 11:15 ASV Rauschenberg VfL Marburg III 3:0 (25:12, 25:18, 25:14)
08.12.2024 10:00 TV Waldgirmes IV Gießener SV III 3:1 (23:25, 25:13, 25:14, 25:18)
08.12.2024 10:15 TV Waldgirmes IV ASV Rauschenberg 2:3 (25:16, 27:25, 18:25, 23:25, 9:15)
25.01.2025 10:00 Gießener SV III VfL Marburg III Goetheschule
25.01.2025 10:15 Gießener SV III TV Waldgirmes IV Goetheschule
25.01.2025 16:00 Gießener SV II Eintracht Stadtallendorf II Goetheschule
25.01.2025 16:15 Gießener SV II ASV Rauschenberg Goetheschule
08.02.2025 15:00 Eintracht Stadtallendorf II Gießener SV II Bärenbachhalle
08.02.2025 15:15 Eintracht Stadtallendorf II TV Waldgirmes IV Bärenbachhalle
09.02.2025 10:30 VfL Marburg III ASV Rauschenberg Kaufmännische Schulen
09.02.2025 10:45 VfL Marburg III Gießener SV III Kaufmännische Schulen
22.02.2025 10:00 Gießener SV III Eintracht Stadtallendorf II Goetheschule
22.02.2025 10:15 Gießener SV III ASV Rauschenberg Goetheschule
23.02.2025 11:00 TV Waldgirmes IV VfL Marburg III SH Lahntalschule Atzbach
23.02.2025 11:15 TV Waldgirmes IV Gießener SV II SH Lahntalschule Atzbach
15.03.2025 15:00 ASV Rauschenberg TV Waldgirmes IV Sporthalle Rauschenberg
15.03.2025 15:15 ASV Rauschenberg Eintracht Stadtallendorf II Sporthalle Rauschenberg
16.03.2025 11:00 Gießener SV II Gießener SV III Goetheschule
16.03.2025 11:15 Gießener SV II VfL Marburg III Goetheschule