N-Kreisklasse Nordwest – Frauen

Ergebnisse

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort/Ergebnis
12.01.2025 13:00 SV Balhorn TV Jahn Willingen 2:3 (16:25, 25:17, 24:26, 25:15, 10:15)
12.01.2025 14:00 SV Balhorn TSV Frankenberg III 0:3 (20:25, 11:25, 7:25)
19.01.2025 13:00 TV Jahn Willingen TSV Frankenberg III 0:3 (23:25, 22:25, 10:25)
19.01.2025 14:00 TV Jahn Willingen TSV Battenberg II 3:0 (25:13, 25:12, 25:14)
25.01.2025 15:00 SV Balhorn TSV Battenberg II 0:3 (8:25, 20:25, 20:25)
25.01.2025 16:00 SV Balhorn TSV Korbach 0:3 (8:25, 21:25, 7:25)

Tabelle

Platz Team Spiele Sätze Punkte
1 TSV Frankenberg III 4 12:0 12
2 TSV Korbach 4 12:2 12
3 TV Jahn Willingen 6 9:14 5
4 SV Balhorn 6 5:16 4
5 TSV Battenberg II 4 3:9 3

Vorschau

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort/Ergebnis
08.02.2025 15:00 TSV Korbach SV Balhorn Sporthalle der Kreisberufsschule Korbach
08.02.2025 16:00 TSV Korbach TSV Frankenberg III Sporthalle der Kreisberufsschule Korbach
22.02.2025 15:00 TSV Battenberg II TV Jahn Willingen Großsporthalle Battenberg
22.02.2025 16:00 TSV Battenberg II SV Balhorn Großsporthalle Battenberg
08.03.2025 15:00 TSV Battenberg II TSV Frankenberg III Großsporthalle Battenberg
08.03.2025 16:00 TSV Battenberg II TSV Korbach Großsporthalle Battenberg

Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort/Ergebnis
22.09.2024 13:00 TV Jahn Willingen TSV Korbach 1:3 (25:18, 12:25, 20:25, 21:25)
22.09.2024 14:00 TV Jahn Willingen SV Balhorn 1:3 (25:4, 21:25, 21:25, 16:25)
06.10.2024 11:00 TSV Frankenberg III SV Balhorn 3:0 (25:13, 25:16, 25:19)
06.10.2024 12:00 TSV Frankenberg III TSV Battenberg II 3:0 (25:23, 25:17, 25:21)
09.11.2024 15:00 TSV Korbach TSV Battenberg II 3:0 (25:9, 25:16, 25:19)
09.11.2024 16:00 TSV Korbach TV Jahn Willingen 3:1 (25:20, 20:25, 25:21, 25:16)
12.01.2025 13:00 SV Balhorn TV Jahn Willingen 2:3 (16:25, 25:17, 24:26, 25:15, 10:15)
12.01.2025 14:00 SV Balhorn TSV Frankenberg III 0:3 (20:25, 11:25, 7:25)
19.01.2025 13:00 TV Jahn Willingen TSV Frankenberg III 0:3 (23:25, 22:25, 10:25)
19.01.2025 14:00 TV Jahn Willingen TSV Battenberg II 3:0 (25:13, 25:12, 25:14)
25.01.2025 15:00 SV Balhorn TSV Battenberg II 0:3 (8:25, 20:25, 20:25)
25.01.2025 16:00 SV Balhorn TSV Korbach 0:3 (8:25, 21:25, 7:25)
08.02.2025 15:00 TSV Korbach SV Balhorn Sporthalle der Kreisberufsschule Korbach
08.02.2025 16:00 TSV Korbach TSV Frankenberg III Sporthalle der Kreisberufsschule Korbach
22.02.2025 15:00 TSV Battenberg II TV Jahn Willingen Großsporthalle Battenberg
22.02.2025 16:00 TSV Battenberg II SV Balhorn Großsporthalle Battenberg
08.03.2025 15:00 TSV Battenberg II TSV Frankenberg III Großsporthalle Battenberg
08.03.2025 16:00 TSV Battenberg II TSV Korbach Großsporthalle Battenberg
15.03.2025 15:00 TSV Frankenberg III TSV Korbach Burgwaldschule
15.03.2025 16:00 TSV Frankenberg III TV Jahn Willingen Burgwaldschule