Bezirksliga Nord – U20w
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Bad Arolsen | 6 | 6 | 12:0 | 12 | |
| 2 | ACT Kassel | 6 | 4 | 8:4 | 8 | |
| 3 | TV Jahn Kassel 1 | 6 | 2 | 4:8 | 4 | |
| 4 | TV Jahn Kassel 2 | 6 | 0 | 0:12 | 0 | |
| # | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Bad Arolsen | 6 | 6 | 12:0 | 12 | |
| 2 | ACT Kassel | 6 | 4 | 8:4 | 8 | |
| 3 | TV Jahn Kassel 1 | 6 | 2 | 4:8 | 4 | |
| 4 | TV Jahn Kassel 2 | 6 | 0 | 0:12 | 0 | |









