Landesliga Nord – U20w
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Marburg | 6 | 6 | 12:2 | 12 | |
| 2 | Hünfelder SV | 6 | 4 | 9:4 | 8 | |
| 3 | SSC Vellmar | 6 | 1 | 3:10 | 2 | |
| 4 | SG Johannesberg | 6 | 1 | 2:10 | 2 | |
| # | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Marburg | 6 | 6 | 12:2 | 12 | |
| 2 | Hünfelder SV | 6 | 4 | 9:4 | 8 | |
| 3 | SSC Vellmar | 6 | 1 | 3:10 | 2 | |
| 4 | SG Johannesberg | 6 | 1 | 2:10 | 2 | |









